【お知らせ】21年度補助金採択結果
blog
株式会社アスリエでは、お客様の新規事業開発、機械設備導入の際に補助金申請の作成支援をいたしました。
2021年度は、以下の8社申請を出して8社の申請合計金額5,900万円が採択となりましたのでご報告いたします。
NO | 種別 | 内容 | 金額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 第3回事業再構築補助金 | AR試着アプリ開発 | 500万円 | 採択 |
2 | 第4回事業再構築補助金 | フリマサービス開発 | 800万円 | 採択 |
3 | 5次ものづくり補助金 | ドローン関連事業開発 | 500万円 | 採択 |
4 | 6次ものづくり補助金 | マッチング事業開発 | 800万円 | 採択 |
5 | 7次ものづくり補助金 | 機械設備、 システム一式導入 | 1,000万円 | 採択 |
6 | 8次ものづくり補助金 | 機械設備、 システム一式導入 | 800万円 | 採択 |
7 | 9次ものづくり補助金 | 業務のDX化 | 1,000万円 | 採択 |
8 | 9次ものづくり補助金 | 業務のDX化 | 500万円 | 採択 |
※No.8 営業支援ツールについてはお客様の都合により、交付申請を行っておりません。
補助金活用のご検討中のお客様は、何なりとお申し付けください。